Insulated Fork Type Terminals
We manufacture and supply Insulated Fork Type Terminals for safe, quick, and reliable electrical connections in industrial and electrical applications.
| SIZE | CAT. NO | CABLE mm2 | DIMENSIONS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | A | C | D | F | B | H | J | C-1 | J-1 | L-3 | |||
| CONDUCTOR SIZE | ZFI-SPL | 1.0 | 3.5 | 1.2 | 2.8 | 7.0 | 0.8 | 5 | 3.0 | 13 | 4.8 | 10 | – |
| ZFI-7925 | 1.5 | 5.1 | 1.6 | 3.2 | 8.0 | 0.8 | 5 | 10.0 | 21 | 4.8 | 10 | 27.0 | |
| ZFI-7926 | 1.5 | 3.5 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 4 | 4.8 | 13 | 4.8 | 10 | 20.8 | |
| ZFI-7927 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 5 | 3.1 | 13 | 4.8 | 10 | 20.5 | |
| CONDUCTOR SIZE | ZFI-7928 | 2.5 | 3.5 | 2.3 | 3.9 | 0.8 | 0.8 | 5 | 4.3 | 15 | 5.5 | 10 | 21.8 |
| ZFI-7929 | 2.5 | 5.0 | 2.6 | 4.6 | 1.6 | 1.6 | 6.2 | 6.2 | 21 | 5.5 | 10 | 20.0 | |
| CONDUCTOR SIZE | ZFI-7930 | 4-6 | 3.1 | 3.5 | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 6 | 5.5 | 15 | 7.1 | 10 | 27.5 |
| ZFI-7931 | 4-6 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 6 | 5.0 | 15 | 7.1 | 14 | 27.0 | |
| ZFI-7932 | 10 | 6.5 | 4.5 | 6.9 | 1.2 | 1.2 | 8 | 11.0 | 27 | 7.9 | 16 | 35.0 | |
| ZFI-7933 | 10 | 8.2 | 4.5 | 6.9 | 1.2 | 1.2 | 8 | 11.0 | 27 | 7.9 | 16 | 35.0 | |
