Double Grip Insulated Fork Type Terminals
We manufacture and supply Double Grip Insulated Fork Type Terminals for secure and reliable electrical connections in industrial and automotive applications.
| SIZE | CAT. NO | CABLE mm2 | DIMENSIONS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | A | C | D | F | B | H | J | J-1 | A-1 | C-1 | L-3 | C-2 | |||
| CONDUCTOR SIZE | ZFIM-SPL | 1.0 | 3.5 | 1.2 | 2.8 | 7.0 | 0.8 | 5 | 3.0 | 13 | 10 | 3.0 | 4.8 | – | 5.1 |
| ZFIM-7934 | 1.5 | 5.1 | 1.6 | 3.2 | 8.0 | 0.8 | 5 | 10.0 | 21 | 10 | 3.6 | 4.8 | 22.0 | 5.4 | |
| ZFIM-7935 | 1.5 | 3.5 | 1.6 | 3.2 | 6.8 | 0.8 | 4 | 4.8 | 13 | 10 | 3.6 | 4.8 | 14.8 | 5.4 | |
| ZFIM-7936 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 2.8 | 6.2 | 0.8 | 5 | 3.1 | 13 | 10 | 3.6 | 4.8 | 15.5 | 5.4 | |
| CONDUCTOR SIZE | ZFIM-7937 | 2.5 | 3.5 | 2.3 | 3.9 | 6.5 | 0.8 | 5 | 4.3 | 15 | 10 | 4.4 | 5.4 | 16.8 | 3.0 |
| ZFIM-7938 | 2.5 | 5.0 | 2.6 | 4.6 | 10.6 | 1.0 | 6.5 | 6.2 | 21 | 10 | 4.4 | 5.4 | 16.2 | 6.0 | |
| CONDUCTOR SIZE | ZFIM-7939 | 4-6 | 3.1 | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 1.0 | 6 | 5.5 | 15 | 15 | 6.4 | 7.1 | 20.5 | 8.6 |
| ZFIM-7940 | 4-6 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 1.0 | 6 | 5.0 | 15 | 15 | 6.4 | 7.1 | 20.0 | 8.6 | |
| ZFIM-7941 | 10.0 | 6.5 | 4.5 | 6.9 | 16.0 | 1.2 | 8 | 11.0 | 27 | 27 | 6.8 | 8.3 | 28.0 | 9.5 | |
| ZFIM-7942 | 10.0 | 8.2 | 4.5 | 6.9 | 16.0 | 1.2 | 8 | 11.0 | 27 | 27 | 6.8 | 8.3 | 28.0 | 9.5 | |
