Double Grip Insulated Ring Type Terminals
We manufacture and supply Double Grip Insulated Ring Type Terminals for strong and reliable electrical connections in industrial and automotive applications.
| SIZE | CAT. NO | CABLE MM² | DIMENSIONS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | A | C | D | F | B | H | J | J-1 | A-1 | C-1 | C-2 | L-3 | |||
| CONDUCTOR SIZE | ZRM-7436 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 3.2 | 6.0 | 0.8 | 5 | 4.0 | 14.0 | 10 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 16.0 |
| ZRM-7437 | 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6.0 | 0.8 | 5 | 4.0 | 14.0 | 10 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 16.0 | |
| ZRM-7438 | 1.5 | 3.7 | 1.6 | 3.2 | 6.0 | 0.8 | 5 | 4.0 | 14.0 | 10 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 16.0 | |
| ZRM-7439 | 1.5 | 3.7 | 1.6 | 3.2 | 6.0 | 0.8 | 5 | 4.0 | 14.0 | 10 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 16.0 | |
| ZRM-7441 | 1.5 | 3.7 | 1.6 | 3.2 | 6.0 | 0.8 | 5 | 3.0 | 11.0 | 10 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 14.6 | |
| ZRM-7442 | 1.5 | 4.2 | 1.6 | 3.2 | 6.8 | 0.8 | 5 | 3.0 | 11.0 | 10 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 14.6 | |
| ZRM-7444 | 1.5 | 4.2 | 1.6 | 3.2 | 8.0 | 0.8 | 5 | 5.0 | 16.0 | 10 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 17.0 | |
| ZRM-7445 | 1.5 | 5.2 | 1.6 | 3.2 | 8.0 | 0.8 | 5 | 5.0 | 16.0 | 10 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 17.0 | |
| ZRM-7446 | 1.5 | 5.2 | 1.6 | 3.2 | 7.0 | 0.8 | 5 | 5.0 | 14.5 | 10 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 16.0 | |
| ZRM-7448 | 1.5 | 5.2 | 1.6 | 3.2 | 10.0 | 0.8 | 5 | 6.0 | 18.0 | 10 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 18.0 | |
| ZRM-7449 | 1.5 | 5.2 | 1.6 | 3.2 | 10.0 | 0.8 | 5 | 6.0 | 18.0 | 10 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 18.0 | |
| ZRM-7450 | 1.5 | 6.4 | 1.6 | 3.2 | 12.0 | 0.8 | 5 | 6.0 | 18.0 | 10 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 17.0 | |
| CONDUCTOR SIZE | ZRM-7451 | 2.5 | 3.2 | 2.3 | 3.9 | 6.5 | 0.8 | 5 | 3.5 | 12.7 | 10 | 4.4 | 5.4 | 6.0 | 17.7 |
| ZRM-7452 | 2.5 | 3.7 | 2.3 | 3.9 | 6.5 | 0.8 | 5 | 3.5 | 12.7 | 10 | 4.4 | 5.4 | 6.0 | 17.7 | |
| ZRM-7453 | 2.5 | 4.7 | 2.3 | 3.9 | 8.0 | 0.8 | 5 | 5.0 | 16.0 | 10 | 4.4 | 5.4 | 6.0 | 17.0 | |
| ZRM-7454 | 2.5 | 4.2 | 2.3 | 3.9 | 8.0 | 0.8 | 5 | 5.0 | 16.0 | 10 | 4.4 | 5.4 | 6.0 | 17.0 | |
| ZRM-7455 | 2.5 | 5.2 | 2.3 | 3.9 | 8.0 | 0.8 | 5 | 7.0 | 16.0 | 10 | 4.4 | 5.4 | 6.0 | 17.0 | |
| ZRM-7456 | 2.5 | 5.2 | 2.3 | 3.9 | 10.0 | 0.8 | 5 | 7.0 | 18.0 | 10 | 4.4 | 5.4 | 6.0 | 18.0 | |
| ZRM-7457 | 2.5 | 6.4 | 2.3 | 3.9 | 10.0 | 0.8 | 5 | 9.0 | 18.0 | 10 | 4.4 | 5.4 | 6.0 | 18.0 | |
| ZRM-7458 | 2.5 | 5.2 | 2.3 | 3.9 | 12.0 | 0.8 | 5 | 9.0 | 22.0 | 10 | 4.4 | 5.4 | 6.0 | 21.0 | |
| ZRM-7459 | 2.5 | 6.4 | 2.3 | 3.9 | 12.0 | 0.8 | 5 | 9.0 | 22.0 | 10 | 4.4 | 5.4 | 6.0 | 21.0 | |
| ZRM-7460 | 2.5 | 8.2 | 2.3 | 3.9 | 12.0 | 0.8 | 5 | 10.0 | 22.0 | 10 | 4.4 | 5.4 | 6.0 | 21.0 | |
| ZRM-7462 | 2.5 | 8.5 | 2.3 | 3.9 | 16.0 | 0.8 | 5 | 14.0 | 25.0 | 10 | 4.4 | 5.4 | 6.0 | 22.0 | |
| ZRM-7464 | 2.5 | 10.2 | 2.3 | 3.9 | 18.0 | 0.8 | 5 | 14.0 | 29.0 | 10 | 4.4 | 5.4 | 6.0 | 25.0 | |
| CONDUCTOR SIZE | ZRM-7466 | 4-6 | 4.2 | 3.5 | 5.5 | 8.0 | 1.0 | 6 | 5.0 | 17.0 | 15 | 6.4 | 7.1 | 8.6 | 22.0 |
| ZRM-7467 | 4-6 | 5.2 | 3.5 | 5.5 | 8.0 | 1.0 | 6 | 5.0 | 17.0 | 15 | 6.4 | 7.1 | 8.6 | 22.0 | |
| ZRM-7469 | 4-6 | 5.2 | 3.5 | 5.5 | 10.0 | 1.0 | 6 | 9.0 | 19.0 | 15 | 6.4 | 7.1 | 8.6 | 23.0 | |
| ZRM-7470 | 4-6 | 5.2 | 3.5 | 5.5 | 10.0 | 1.0 | 6 | 9.0 | 22.0 | 15 | 6.4 | 7.1 | 8.6 | 31.8 | |
| ZRM-7472 | 4-6 | 6.4 | 3.5 | 5.5 | 12.0 | 1.0 | 6 | 6.0 | 20.0 | 15 | 6.4 | 7.1 | 8.6 | 23.0 | |
| ZRM-7473 | 4-6 | 8.2 | 3.5 | 5.5 | 12.0 | 1.0 | 6 | 9.0 | 20.0 | 15 | 6.4 | 7.1 | 8.6 | 23.0 | |
| ZRM-7475 | 4-6 | 6.4 | 3.5 | 5.5 | 12.0 | 1.0 | 6 | 7.0 | 22.0 | 15 | 6.4 | 7.1 | 8.6 | 25.0 | |
| ZRM-7476 | 4-6 | 6.4 | 3.5 | 5.5 | 13.0 | 1.0 | 6 | 10.5 | 25.5 | 15 | 6.4 | 7.1 | 8.6 | 27.5 | |
| ZRM-7477 | 4-6 | 8.2 | 3.5 | 5.5 | 14.0 | 1.0 | 6 | 10.5 | 25.5 | 15 | 6.4 | 7.1 | 8.6 | 27.5 | |
| ZRM-7479 | 4-6 | 8.2 | 3.5 | 5.5 | 16.0 | 1.0 | 6 | 13.0 | 30.0 | 15 | 6.4 | 7.1 | 8.6 | 31 | |
| ZRM-7482 | 4-6 | 10.2 | 3.5 | 5.5 | 18.0 | 1.0 | 6 | 12.0 | 30.0 | 15 | 6.4 | 7.1 | 8.6 | 30 | |
| ZRM-7483 | 4-6 | 12.7 | 3.5 | 5.5 | 18.0 | 1.0 | 6 | 12.0 | 30.0 | 15 | 6.4 | 7.1 | 8.6 | 30 | |
