Insulated Ring Type Terminals
We manufacture and supply Insulated Ring Type Terminals for safe and reliable wire connections in industrial, automotive, and electrical applications.
| SIZE | CAT. NO | CABLE mm2 | DIMENSIONS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | A | C | D | F | B | H | J | J-1 | L-3 | C-1 | |||
| CONDUCTOR SIZE | ZRL-7053 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 |
| ZRL-7054 | 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | |
| ZRL-7055 | 1.5 | 3.7 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | |
| ZRL-7056 | 1.5 | 4.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | |
| ZRL-7058 | 1.5 | 3.7 | 1.6 | 3.2 | 6.8 | 0.8 | 5 | 3.6 | 13 | 10 | 14.6 | 4.8 | |
| ZRL-7059 | 1.5 | 4.2 | 1.6 | 3.2 | 6.8 | 0.8 | 5 | 3.6 | 13 | 10 | 14.6 | 4.8 | |
| ZRL-7061 | 1.5 | 4.2 | 1.6 | 3.2 | 8 | 0.8 | 5 | 5 | 16 | 10 | 17 | 4.8 | |
| ZRL-7062 | 1.5 | 5.2 | 1.6 | 3.2 | 8 | 0.8 | 5 | 5 | 16 | 10 | 17 | 4.8 | |
| ZRL-7063 | 1.5 | 4.2 | 1.6 | 3.2 | 7 | 0.8 | 5 | 5 | 14.5 | 10 | 16 | 4.8 | |
| ZRL-7065 | 1.5 | 5.2 | 1.6 | 3.2 | 10 | 0.8 | 5 | 6 | 18 | 10 | 18 | 4.8 | |
| ZRL-7066 | 1.5 | 6.4 | 1.6 | 3.2 | 10 | 0.8 | 5 | 6 | 18 | 10 | 18 | 4.8 | |
| ZRL-7067 | 1.5 | 6.4 | 1.6 | 3.2 | 12 | 0.8 | 5 | 6 | 18 | 10 | 17 | 4.8 | |
| CONDUCTOR SIZE | ZRL-7068 | 2.5 | 3.2 | 2.3 | 3.9 | 6.5 | 0.8 | 5 | 3.5 | 12.7 | 10 | 14.5 | 5.5 |
| ZRL-7069 | 2.5 | 3.7 | 2.3 | 3.9 | 8 | 0.8 | 5 | 3.5 | 17 | 10 | 17 | 5.5 | |
| ZRL-7070 | 2.5 | 3.7 | 2.3 | 3.9 | 8 | 0.8 | 5 | 5 | 16 | 10 | 17 | 5.5 | |
| ZRL-7071 | 2.5 | 4.2 | 2.3 | 3.9 | 8 | 0.8 | 5 | 5 | 16 | 10 | 17 | 5.5 | |
| ZRL-7072 | 2.5 | 5.2 | 2.3 | 3.9 | 10 | 0.8 | 5 | 5 | 16 | 10 | 18 | 5.5 | |
| ZRL-7073 | 2.5 | 5.2 | 2.3 | 3.9 | 10 | 0.8 | 5 | 7 | 18 | 10 | 18 | 5.5 | |
| ZRL-7074 | 2.5 | 6.4 | 2.3 | 3.9 | 12 | 0.8 | 5 | 7 | 18 | 10 | 21 | 5.5 | |
| ZRL-7075 | 2.5 | 5.2 | 2.3 | 3.9 | 12 | 0.8 | 5 | 9 | 22 | 10 | 21 | 5.5 | |
| ZRL-7076 | 2.5 | 6.4 | 2.3 | 3.9 | 12 | 0.8 | 5 | 9 | 22 | 10 | 21 | 5.5 | |
| ZRL-7077 | 2.5 | 8.2 | 2.3 | 3.9 | 16 | 0.8 | 5 | 9 | 22 | 10 | 22 | 5.5 | |
| ZRL-7079 | 2.5 | 8.2 | 2.3 | 3.9 | 18 | 0.8 | 5 | 10 | 25 | 10 | 25 | 5.5 | |
| ZRL-7081 | 2.5 | 10.2 | 2.3 | 3.9 | 8 | 0.8 | 5 | 14 | 29 | 10 | 21 | 5.5 | |
| CONDUCTOR SIZE | ZRL-7083 | 4-6 | 4.2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 1.0 | 6 | 5 | 17 | 14 | 21 | 7.1 |
| ZRL-7084 | 4-6 | 5.2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 1.0 | 6 | 5 | 17 | 14 | 22.0 | 7.1 | |
| ZRL-7086 | 4-6 | 5.2 | 3.5 | 5.5 | 10 | 1.0 | 6 | 5 | 19.0 | 14 | 26.0 | 7.1 | |
| ZRL-7087 | 4-6 | 5.2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 1.0 | 6 | 9.0 | 22.0 | 14 | 22.0 | 7.1 | |
| ZRL-7089 | 4-6 | 6.4 | 3.5 | 5.5 | 12 | 1.0 | 6 | 6.0 | 20.0 | 14 | 22.0 | 7.1 | |
| ZRL-7090 | 4-6 | 8.2 | 3.5 | 5.5 | 12 | 1.0 | 6 | 6.0 | 20.0 | 14 | 24.0 | 7.1 | |
| ZRL-7092 | 4-6 | 6.4 | 3.5 | 5.5 | 12 | 1.0 | 6 | 7.0 | 22.0 | 14 | 26.5 | 7.1 | |
| ZRL-7093 | 4-6 | 6.4 | 3.5 | 5.5 | 14 | 1.0 | 6 | 10.5 | 25.5 | 14 | 26.5 | 7.1 | |
| ZRL-7094 | 4-6 | 8.2 | 3.5 | 5.5 | 14 | 1.0 | 6 | 10.5 | 25.5 | 14 | 26.5 | 7.1 | |
| ZRL-7096 | 4-6 | 8.2 | 3.5 | 5.5 | 16 | 1.0 | 6 | 13.0 | 30.0 | 14 | 30.0 | 7.1 | |
| ZRL-7099 | 4-6 | 10.2 | 3.5 | 5.5 | 18 | 1.0 | 6 | 12.0 | 30.0 | 14 | 29.0 | 7.1 | |
| ZRL-7100 | 4-6 | 12.7 | 3.5 | 5.5 | 18 | 1.0 | 6 | 12.0 | 30.0 | 14 | 29.0 | 7.1 | |
