Non-Insulated Ring Type Terminals
Non-Insulated Ring Terminals provide secure and reliable wire connections for industrial, automotive, and electrical applications.
| CAT. NO | CABLE mm2 | DIMENSIONS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | A | C | D | F | B | H | L1 | J | ||
| ZR-7048 | 1.5 | 3.7 | 1.6 | 3.2 | 6.8 | 0.8 | 5 | 3.6 | 9.6 | 13.0 |
| ZR-7049 | 1.5 | 4.2 | 1.6 | 3.2 | 6.8 | 0.8 | 5 | 3.6 | 9.6 | 13.0 |
| ZR-7000 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 3.2 | 6.0 | 0.8 | 5 | 4.0 | 11.0 | 14.0 |
| ZR-7001 | 1.5 | 3.7 | 1.6 | 3.2 | 6.0 | 0.8 | 5 | 4.0 | 11.0 | 14.0 |
| ZR-7002 | 1.5 | 4.2 | 1.6 | 3.2 | 6.0 | 0.8 | 5 | 4.0 | 11.0 | 14.0 |
| ZR-7003 | 1.5 | 4.2 | 1.6 | 3.2 | 6.0 | 0.8 | 5 | 4 | 11.0 | 14.0 |
| ZR-7154 | 1.5 | 4.2 | 1.6 | 3.2 | 7.0 | 0.8 | 5 | 4.0 | 11.0 | 14.5 |
| ZR-7004 | 1.5 | 4.2 | 1.6 | 3.2 | 8.0 | 0.8 | 5 | 5.0 | 12.0 | 16.0 |
| ZR-7005 | 1.5 | 5.2 | 1.6 | 3.2 | 8.0 | 0.8 | 5 | 5.0 | 12.0 | 16.0 |
| ZR-7006 | 1.5 | 5.2 | 1.6 | 3.2 | 10.0 | 0.8 | 5 | 6.0 | 13.0 | 18.0 |
| ZR-7007 | 1.5 | 6.4 | 1.6 | 3.2 | 10.0 | 0.8 | 5 | 6.0 | 13.0 | 18.0 |
| ZR-7106 | 1.5 | 6.4 | 1.6 | 3.2 | 12.0 | 0.8 | 5 | 6.0 | 12.0 | 18.0 |
| ZR-7107 | 2.5 | 3.2 | 2.3 | 3.9 | 6.5 | 0.8 | 5 | 3.5 | 9.5 | 12.7 |
| ZR-7008 | 2.5 | 3.7 | 2.3 | 3.9 | 6.5 | 0.8 | 5 | 3.5 | 9.5 | 12.7 |
| ZR-7108 | 2.5 | 3.7 | 2.3 | 3.9 | 8.0 | 0.8 | 5 | 3.5 | 12.0 | 16.0 |
| ZR-7009 | 2.5 | 4.2 | 2.3 | 3.9 | 8.0 | 0.8 | 5 | 5.0 | 12.0 | 16.0 |
| ZR-7010 | 2.5 | 5.2 | 2.3 | 3.9 | 8.0 | 0.8 | 5 | 5.0 | 12.0 | 16.0 |
| ZR-7109 | 2.5 | 5.2 | 2.3 | 3.9 | 10.0 | 0.8 | 5 | 7.0 | 13.0 | 18.0 |
| ZR-7011 | 2.5 | 6.4 | 2.3 | 3.9 | 10.0 | 0.8 | 5 | 7.0 | 13.0 | 18.0 |
| ZR-7110 | 2.5 | 5.2 | 2.3 | 3.9 | 12.0 | 0.8 | 5 | 9.0 | 16.0 | 22.0 |
| ZR-7012 | 2.5 | 6.4 | 2.3 | 3.9 | 12.0 | 0.8 | 5 | 9.0 | 16.0 | 22.0 |
| ZR-7013 | 2.5 | 8.2 | 2.3 | 3.9 | 12.0 | 0.8 | 5 | 9.0 | 16.0 | 22.0 |
| ZR-7014 | 2.5 | 8.2 | 2.3 | 3.9 | 16.0 | 0.8 | 5 | 10.0 | 17.0 | 25.0 |
| ZR-7015 | 2.5 | 10.2 | 2.3 | 3.9 | 16.0 | 0.8 | 5 | 10.0 | 17.0 | 25.0 |
| ZR-7151 | 2.5 | 10.2 | 2.3 | 3.9 | 18.0 | 0.8 | 5 | 14.0 | 20.0 | 29.0 |
| ZR-7047 | 2.5 | 12.7 | 2.3 | 3.9 | 8.0 | 0.8 | 5 | 14.0 | 20.0 | 29.0 |
| ZR-7155 | 4.6 | 4.2 | 3.5 | 5.5 | 8.0 | 1.0 | 6 | 5.0 | 13.0 | 17.0 |
| ZR-7050 | 4.6 | 5.2 | 3.5 | 5.5 | 8.0 | 1.0 | 6 | 5.0 | 13.0 | 17.0 |
| ZR-7157 | 4.6 | 5.2 | 3.5 | 5.5 | 8.0 | 1.0 | 6 | 9.8 | 18.8 | 22.8 |
| ZR-7016 | 4.6 | 5.2 | 3.5 | 5.5 | 10.0 | 1.0 | 6 | 5.0 | 14.0 | 19.0 |
| ZR-7017 | 4.6 | 6.4 | 3.5 | 5.5 | 12.0 | 1.0 | 6 | 6.0 | 14.0 | 20.0 |
| ZR-7018 | 4.6 | 8.2 | 3.5 | 5.5 | 12.0 | 1.0 | 6 | 6.0 | 14.0 | 20.0 |
| ZR-7019 | 4.6 | 6.4 | 3.5 | 5.5 | 12.0 | 1.0 | 6 | 7.0 | 16.0 | 22.0 |
| ZR-7115 | 4.6 | 6.4 | 3.5 | 5.5 | 14.0 | 1.0 | 6 | 10.5 | 18.5 | 25.5 |
| ZR-7020 | 4.6 | 8.2 | 3.5 | 5.5 | 14.0 | 1.0 | 6 | 10.5 | 18.5 | 25.5 |
| ZR-7116 | 4.6 | 8.2 | 3.5 | 5.5 | 16.0 | 1.0 | 6 | 13.0 | 22.0 | 30.0 |
| ZP-7022 | 4.6 | 10.2 | 3.5 | 5.5 | 16.0 | 1.0 | 6 | 13.0 | 22.0 | 30.0 |
| ZP-7023 | 4.6 | 10.2 | 3.5 | 5.5 | 18.0 | 1.0 | 6 | 12.0 | 21.0 | 30.0 |
| ZR-7024 | 4.6 | 12.7 | 3.5 | 5.5 | 18.0 | 1.0 | 6 | 12.0 | 21.0 | 30.0 |
| ZR-7025 | 10 | 5.2 | 4.3 | 6.3 | 10.0 | 1.0 | 8 | 7.0 | 17.0 | 22.0 |
| ZR-7119 | 10 | 4.2 | 4.3 | 6.3 | 10.0 | 1.0 | 8 | 4.0 | 15.0 | 20.0 |
| ZR-7026 | 10 | 5.2 | 4.3 | 6.3 | 10.0 | 1.0 | 8 | 4.0 | 15.0 | 20.0 |
| ZR-7120 | 10 | 6.4 | 4.3 | 6.3 | 12.0 | 1.0 | 8 | 7.0 | 17.0 | 23.0 |
| ZR-7121 | 10 | 8.2 | 4.3 | 6.3 | 16.0 | 1.0 | 8 | 7.0 | 19.0 | 27.0 |
| ZR-7027 | 10 | 10 | 4.3 | 6.3 | 16.0 | 1.0 | 8 | 7.0 | 19.0 | 27.0 |
| ZR-7123 | 10 | 10.2 | 4.3 | 6.3 | 22.0 | 1.0 | 8 | 10.0 | 23.0 | 34.0 |
| ZR-7028 | 10 | 12.7 | 4.3 | 6.3 | 22.0 | 1.0 | 8 | 10.0 | 23.0 | 34.0 |
| ZR-7124 | 16 | 5.2 | 5.6 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10 | 6.0 | 19.0 | 24.0 |
| ZR-7029 | 16 | 6.4 | 5.6 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 10 | 6.0 | 20.0 | 26.0 |
| ZR-7030 | 16 | 8.2 | 5.6 | 8.0 | 16.0 | 8.0 | 10 | 8.0 | 22.0 | 30.0 |
| ZR-7126 | 16 | 6 | 5.6 | 8.0 | 16.0 | 8.0 | 10 | 8.0 | 22.0 | 30.0 |
| ZR-7032 | 16 | 10 | 5.6 | 8.0 | 22.0 | 8.0 | 10 | 8.0 | 24.0 | 35.0 |
| ZR-7128 | 16 | 10.2 | 5.6 | 8.0 | 22.0 | 8.0 | 10 | 8.0 | 24.0 | 35.0 |
| ZR-7033 | 16 | 12.7 | 5.6 | 8.0 | 22.0 | 8.0 | 10 | 8.0 | 24.0 | 35.0 |
| ZR-7156 | 25 | 6.4 | 7.5 | 11.1 | 12.0 | 1.8 | 11 | 10.0 | 25.0 | 31.0 |
| ZR-7156A | 25 | 4 | 7.5 | 11.1 | 12.0 | 1.8 | 11 | 10.0 | 25.0 | 31.0 |
| ZR-7034 | 25 | 8.2 | 7.5 | 11.1 | 16.0 | 1.8 | 11 | 6.0 | 22.0 | 30.0 |
| ZR-7035 | 25 | 10 | 7.5 | 11.1 | 16.0 | 1.8 | 11 | 6.0 | 22.0 | 30.0 |
| ZR-7130 | 25 | 6 | 7.5 | 11.1 | 16.0 | 1.8 | 11 | 10.0 | 22.0 | 33.0 |
| ZR-7131 | 25 | 10.2 | 7.5 | 11.1 | 18.0 | 1.8 | 11 | 9.0 | 25.0 | 34.0 |
| ZR-7036 | 25 | 8 | 7.5 | 11.1 | 18.0 | 1.8 | 11 | 9.0 | 25.0 | 34.0 |
| ZR-7132 | 25 | 10.2 | 7.5 | 11.1 | 22.0 | 1.8 | 11 | 14.0 | 31.0 | 42.0 |
| ZR-7037 | 25 | 12.7 | 7.5 | 11.1 | 22.0 | 1.8 | 11 | 14.0 | 31.0 | 42.0 |
| ZR-7129 | 25 | 6 | 7.5 | 11.1 | 22.0 | 1.8 | 11 | 14.0 | 31.0 | 42.0 |
| ZR-7036 | 25 | 8 | 7.5 | 11.1 | 22.0 | 1.8 | 11 | 14.0 | 31.0 | 42.0 |
| ZR-7133 | 35 | 6.4 | 9.0 | 12.6 | 16.0 | 1.8 | 12 | 6.0 | 23.0 | 31.0 |
| ZR-7038 | 35 | 8.2 | 9.0 | 12.6 | 16.0 | 1.8 | 12 | 6.0 | 23.0 | 31.0 |
| ZR-7134 | 35 | 8.2 | 9.0 | 12.6 | 18.0 | 1.8 | 12 | 10.0 | 27.0 | 36.0 |
| ZR-7039 | 35 | 10.2 | 9.0 | 12.6 | 18.0 | 1.8 | 12 | 10.0 | 27.0 | 36.0 |
| ZR-7135 | 35 | 10.2 | 9.0 | 12.6 | 22.0 | 1.8 | 12 | 15.0 | 31.0 | 42.0 |
| ZR-7040 | 35 | 12.7 | 9.0 | 12.6 | 22.0 | 1.8 | 12 | 15.0 | 31.0 | 42.0 |
| ZR-7136 | 50 | 8.2 | 10.5 | 14.1 | 18.0 | 1.8 | 16 | 12.0 | 34.0 | 43.0 |
| ZR-7137 | 50 | 10.2 | 10.5 | 14.1 | 22.0 | 1.8 | 16 | 9.0 | 32.0 | 43.0 |
| ZR-7042 | 50 | 12.7 | 10.5 | 14.1 | 24.0 | 1.8 | 16 | 14.0 | 36.0 | 48.0 |
| ZR-7138 | 50 | 10 | 10.5 | 14.1 | 24.0 | 1.8 | 16 | 14.0 | 36.0 | 48.0 |
| ZR-7139 | 50 | 16.2 | 10.5 | 14.1 | 32.0 | 1.8 | 16 | 15.0 | 40.0 | 54.0 |
| ZR-7140 | 70 | 10.2 | 12.0 | 16.0 | 22.0 | 2.0 | 18 | 11.0 | 36.0 | 47.0 |
| ZR-7140A | 70 | 8 | 12.0 | 16.0 | 22.0 | 2.0 | 18 | 11.0 | 36.0 | 47.0 |
| ZR-7141 | 70 | 12.7 | 12.0 | 16.0 | 24.0 | 2.0 | 18 | 10.6 | 36.0 | 48.0 |
| ZR-7142 | 70 | 16.2 | 12.0 | 16.0 | 28.0 | 2.0 | 18 | 16.0 | 40.0 | 54.0 |
| ZR-7144 | 95 | 10.2 | 13.5 | 18.1 | 24.0 | 2.3 | 20 | 12.0 | 38.0 | 50.0 |
| ZR-7144A | 95 | 8 | 13.5 | 18.1 | 24.0 | 2.3 | 20 | 12.0 | 38.0 | 50.0 |
| ZR-7143 | 95 | 10 | 13.5 | 18.1 | 24.0 | 2.3 | 20 | 12.0 | 38.0 | 50.0 |
| ZR-7044 | 95 | 12.7 | 13.5 | 18.1 | 24.0 | 2.3 | 20 | 12.0 | 38.0 | 50.0 |
| ZR-7145 | 95 | 16.2 | 13.5 | 18.1 | 28.0 | 2.3 | 20 | 17.0 | 44.0 | 58.0 |
| ZR-7146 | 120 | 12.7 | 15.0 | 20.2 | 26.0 | 2.6 | 22 | 7.0 | 39.0 | 52.0 |
| ZR-7147 | 120 | 16.2 | 15.0 | 20.2 | 32.0 | 2.6 | 22 | 19.0 | 48.0 | 64.0 |
| ZR-7148 | 120 | 20.3 | 15.0 | 20.2 | 40.0 | 2.6 | 22 | 20.0 | 52.0 | 72.0 |
| ZR-7149 | 150 | 12.7 | 16.5 | 23.7 | 34.0 | 3.6 | 24 | 16.0 | 49.0 | 66.0 |
| ZR-7045 | 150 | 16.2 | 16.5 | 23.7 | 34.0 | 3.6 | 24 | 16.0 | 49.0 | 66.0 |
| ZR-7046 | 150 | 20.3 | 16.5 | 23.7 | 34.0 | 3.6 | 24 | 20.0 | 54.0 | 74.0 |
