Insulated End Sleeve
We manufacture and supply Insulated End Sleeves for secure and reliable wire termination in industrial and electrical applications.
| CAT. NO | CABLE mm2 | COLOR CODE | DIMENSIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J-2 | A | C | D | M | J-1 | |||
| ZSFI-508 L6 | 0.5 | WHITE | 6 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 0.5 | 12 |
| ZSFI-508 L8 | 0.5 | 8 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 0.5 | 14 | |
| ZSFI-508 L10 | 0.5 | 10 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 0.5 | 16 | |
| ZSFI-509 L6 | 0.75 | GREY | 6 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | 0.5 | 12 |
| ZSFI-509 L8 | 0.75 | 8 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | 0.5 | 14 | |
| ZSFI-509 L10 | 0.75 | 10 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | 0.5 | 16 | |
| ZSFI-509 L12 | 0.75 | 12 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | 0.5 | 18 | |
| ZSFI-510 L6 | 1 | RED | 6 | 1.4 | 1.7 | 3.0 | 0.5 | 12 |
| ZSFI-510 L8 | 1 | 8 | 1.4 | 1.7 | 3.0 | 0.5 | 14 | |
| ZSFI-511 L10 | 1 | 10 | 1.4 | 1.7 | 3.0 | 0.5 | 16 | |
| ZSFI-511 L12 | 1 | 12 | 1.4 | 1.7 | 3.0 | 0.5 | 18 | |
| ZSFI-512 L8 | 1.5 | BLACK | 8 | 1.7 | 2.0 | 3.5 | 0.5 | 14 |
| ZSFI-513 L10 | 1.5 | 10 | 1.7 | 2.0 | 3.5 | 0.5 | 16 | |
| ZSFI-513 L12 | 1.5 | 12 | 1.7 | 2.0 | 3.5 | 0.5 | 18 | |
| ZSFI-513 L18 | 1.5 | 18 | 1.7 | 2.0 | 3.5 | 0.5 | 24 | |
| ZSFI-514 L8 | 2.5 | PURPLE | 8 | 2.3 | 2.6 | 4.0 | 0.5 | 15 |
| ZSFI-514 L10 | 2.5 | 10 | 2.3 | 2.6 | 4.0 | 0.5 | 17 | |
| ZSFI-515 L12 | 2.5 | 12 | 2.3 | 2.6 | 4.0 | 0.5 | 19 | |
| ZSFI-515 L18 | 2.5 | 18 | 2.3 | 2.6 | 4.0 | 0.5 | 25 | |
| ZSFI-517 L12 | 4 | GREY | 12 | 2.8 | 3.2 | 4.5 | 0.5 | 19 |
| ZSFI-517 L18 | 4 | 18 | 2.8 | 3.3 | 4.8 | 0.5 | 25 | |
| ZSFI-519 L12 | 6 | YELLOW | 12 | 3.5 | 3.9 | 6.0 | 0.5 | 20 |
| ZSFI-520 L18 | 6 | 18 | 3.5 | 3.9 | 6.0 | 0.5 | 26 | |
| ZSFI-521 L12 | 10 | RED | 12 | 4.5 | 4.9 | 7.5 | 0.7 | 22 |
| ZSFI-523 L18 | 10 | 18 | 4.5 | 4.9 | 7.5 | 0.7 | 27 | |
