Double Grip Insulated Pin Type Terminals
We manufacture and supply Double Grip Insulated Pin Type Terminals for secure and reliable electrical connections in industrial and automation applications.
| SIZE | CAT. NO | CABLE mm2 | DIMENSIONS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | F | B | G+H | J | J-1 | A-1 | C-1 | C-2 | TYPE | |||
| CONDUCTOR SIZE | ZPIM-0 | 1.0 | 1.2 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 5 | 10 | 17 | 10 | – | 4.8 | 4.8 | I |
| ZPIM-26 | 1.5 | 1.6 | 3.2 | 1.9 | 0.8 | 5 | 10 | 17 | 10 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | I | |
| ZPIM-27 | 2.5 | 2.3 | 3.9 | 1.9 | 0.8 | 5 | 10 | 17 | 10 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | I | |
| ZPIM-28 | 2.5 | 2.3 | 3.9 | 3.1 | 0.8 | 5 | 10 | 17 | 10 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | II | |
| CONDUCTOR SIZE | ZPIM-29 | 4.0 | 2.9 | 4.9 | 2.7 | 1.0 | 6 | 10 | 20 | 15 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | I |
| ZPIM-30 | 4.0 | 3.6 | 5.6 | 5.1 | 1.0 | 6 | 10 | 20 | 15 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | II | |
| ZPIM-31 | 6.0 | 3.6 | 5.6 | 2.7 | 1.0 | 6 | 10 | 20 | 15 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | I | |
| ZPIM-32 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 2.7 | 1.0 | 6 | 10 | 20 | 15 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | I | |
| CONDUCTOR SIZE | ZPIM-54 | 0.75 | 0.9 | 1.9 | 3.2 | 0.8 | 5 | 10 | 17 | 8 | 2.0 | 3.1 | 3.1 | II |
| ZPIM-52 | 2.5 | 2.3 | 3.9 | 1.7 | 0.8 | 5 | 15 | 22 | 10 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | I | |
| ZPIM-33 | 10.0 | 4.5 | 6.7 | 4.3 | 1.2 | 8 | 12 | 22 | 17 | 6.8 | 8.3 | 8.3 | I | |
| ZPIM-34 | 16.0 | 5.8 | 8.2 | 5.5 | 1.2 | 10 | 13 | 26 | 23 | 10.9 | 9.9 | 9.9 | I | |
