Copper Reducer Terminal Ends
We manufacture and supply premium quality Copper Reducer Terminal Ends designed for secure step-down wire connections and reliable electrical performance in industrial applications.
| CAT. NO | CABLE mm2 | DIMENSIONS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | D-1 | B | G-H | J | |||
| ZPC-1 | 2.5 | 2.5 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 6.0 | 10 | 20 | |
| ZPC-7 | 2.5 | 2.5 | 4.7 | 3.8 | 3.3 | 6.0 | 10 | 20 | |
| ZPC-15 | 4 | 2.8 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 6.0 | 10 | 20 | |
| ZPC-16 | 4 | 2.8 | 4.7 | 3.8 | 3.3 | 6.0 | 10 | 20 | |
| ZPC-17 | 6 | 3.1 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 6.0 | 10 | 20 | |
| ZPC-18 | 6 | 3.1 | 4.7 | 3.8 | 3.3 | 6.0 | 10 | 20 | |
| ZPC-19 | 10 | 3.8 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 10 | 23 | |
| ZPC-20 | 10 | 3.8 | 5.5 | 3.8 | 3.8 | 9.0 | 10 | 23 | |
| ZPC-21 | 10 | 4.4 | 6.2 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 10 | 23 | |
| ZPC-22 | 10 | 4.4 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 9.0 | 10 | 23 | |
| ZPC-23 | 16 | 5.3 | 7.1 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 15 | 32 | |
| ZPC-24 | 16 | 5.3 | 7.1 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 20 | 37 | |
| ZPC-2 | 18 | 5.3 | 7.1 | 3.8 | 3.8 | 12.0 | 13 | 30 | |
| ZPC-25 | 25 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 15 | 32 | |
| ZPC-3 | 25 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 12.0 | 20 | 37 | |
| ZPC-4 | 35 | 8.0 | 10.0 | 7.5 | 7.5 | 12.0 | 20 | 37 | |
| ZPC-26 | 50 | 9.2 | 11.2 | 7.5 | 7.5 | 16.0 | 20 | 41 | |
| ZPC-5 | 50 | 10.4 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 18.0 | 24 | 49 | |
| ZPC-27 | 70 | 11.5 | 13.8 | 7.5 | 7.5 | 18.0 | 20 | 43 | |
| ZPC-6 | 70 | 11.5 | 13.8 | 11.5 | 14.0 | 18.0 | 25 | 48 | |
| ZPC-28 | 70 | 11.5 | 13.8 | 11.5 | 7.5 | 18.0 | 20 | 55 | |
| ZPC-29 | 95 | 12.8 | 15.6 | 11.5 | 11.5 | 20.0 | 32 | 51 | |
| ZPC-8 | 95 | 12.8 | 15.6 | 15.6 | 11.5 | 20.0 | 25 | 53 | |
| ZPC-31 | 95 | 12.8 | 15.6 | 7.5 | 11.5 | 20.0 | 27 | 48 | |
| ZPC-32 | 95 | 12.8 | 15.6 | 12.8 | 11.8 | 20.0 | 22 | 58 | |
| ZPC-33 | 120 | 14.8 | 17.8 | 11.5 | 10.5 | 22.0 | 32 | 53 | |
| ZPC-34 | 120 | 14.8 | 17.8 | 15.6 | 14.0 | 22.0 | 25 | 50 | |
| ZPC-35 | 120 | 14.8 | 17.8 | 11.5 | 14.0 | 22.0 | 22 | 60 | |
| ZPC-36 | 120 | 14.8 | 17.8 | 15.6 | 10.5 | 22.0 | 32 | 60 | |
| ZPC-10 | 150 | 16.0 | 19.6 | 15.6 | 14.0 | 26.0 | 32 | 64 | |
| ZPC-37 | 150 | 16.0 | 19.6 | 11.5 | 10.5 | 26.0 | 32 | 64 | |
| ZPC-30 | 185 | 18.0 | 22.0 | 15.6 | 14.0 | 32.0 | 32 | 70 | |
| ZPC-38 | 185 | 18.0 | 22.0 | 11.5 | 10.5 | 32.0 | 32 | 70 | |
| ZPC-39 | 225 | 20.0 | 26.0 | 15.6 | 14.0 | 38.0 | 32 | 78 | |
| ZPC-46 | 225 | 20.0 | 36.0 | 11.5 | 10.5 | 38.0 | 32 | 88 | |
| ZPC-42 | 225 | 20.0 | 26.0 | 21.0 | 14.0 | 38.0 | 42 | 88 | |
| ZPC-44 | 240 | 22.0 | 26.0 | 16.0 | 15.0 | 38.0 | 42 | 88 | |
| ZPC-43 | 240 | 22.0 | 26.0 | 15.6 | 14.0 | 38.0 | 32 | 78 | |
| ZPC-45 | 300 | 24.0 | 28.7 | 16.0 | 15.0 | 42.0 | 42 | 92 | |
| ZPC-4 | 300 | 24.0 | 28.7 | 15.6 | 14.0 | 42.0 | 32 | 82 | |
