Bimetallic Crimping Lugs Narrow Palm, AI/Cu
Premium narrow palm bimetallic lugs engineered for compact electrical connections, offering strong mechanical strength and efficient power transfer in limited spaces.
| CAT. NO | CABLE mm2 | STUD SIZE | BARREL ID | PALM WIDTH | BARREL LENGTH | PAD LENGTH | TOTAL LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | A | D | B | P | J | ||
| BMLN166 | 16 | 6.5 | 5.5 | 14.5 | 32 | 17.5 | 70.0 |
| BMLN168 | 16 | 8.5 | 5.5 | 14.5 | 32 | 17.5 | 70.0 |
| BMLN256 | 25 | 6.5 | 7.5 | 14.5 | 32 | 17.5 | 73.0 |
| BMLN258 | 25 | 8.5 | 7.5 | 14.5 | 32 | 17.5 | 73.0 |
| BMLN358 | 35 | 8.5 | 8.5 | 16 | 32 | 18.5 | 77.0 |
| BMLN508 | 50 | 8.5 | 9.5 | 16 | 32 | 22 | 73.0 |
| BMLN5010 | 50 | 10.5 | 9.5 | 16 | 32 | 22 | 73.0 |
| BMLN708 | 70 | 8.5 | 11.5 | 16 | 32 | 22 | 73.0 |
| BMLN7010 | 70 | 10.5 | 11.5 | 16 | 32 | 22 | 73.0 |
| BMLN958 | 95 | 8.5 | 13.5 | 16 | 60 | 22 | 113.0 |
| BMLN9510 | 95 | 10.5 | 13.5 | 16 | 60 | 22 | 113.0 |
| BMLN1208 | 120 | 8.5 | 15.5 | 22 | 60 | 25 | 108.0 |
| BMLN12010 | 120 | 10.5 | 15.5 | 22 | 60 | 25 | 108.0 |
| BMLN1508 | 150 | 8.5 | 16.5 | 22 | 60 | 24 | 113.0 |
| BMLN15010 | 150 | 10.5 | 16.5 | 22 | 60 | 24 | 113.0 |
| BMLN18510 | 185 | 10.5 | 18.5 | 22 | 60 | 26 | 110.0 |
| BMLN18512 | 185 | 13 | 18.5 | 22 | 60 | 26 | 110.0 |
| BMLN24010 | 240 | 10.5 | 22 | 25 | 60 | 33 | 140.0 |
| BMLN24012 | 240 | 13 | 22 | 25 | 60 | 33 | 140.0 |
| BMLN24016 | 240 | 17 | 22 | 25 | 60 | 33 | 140.0 |
| BMLN30012 | 300 | 13 | 23.5 | 25 | 60 | 34 | 137.0 |
| BMLN30016 | 300 | 17 | 23.5 | 25 | 60 | 34 | 137.0 |
| BMLN40012 | 400 | 13 | 26.5 | 27 | 70 | 34 | 144.0 |
| BMLN40016 | 400 | 17 | 26.5 | 27 | 70 | 34 | 144.0 |
| BMLN50012 | 500 | 13 | 30 | 32 | 70 | 35 | 144.0 |
| BMLN50016 | 500 | 17 | 30 | 32 | 70 | 35 | 144.0 |
| BMLN63012 | 630 | 13 | 34 | 38 | 70 | 47 | 162.0 |
| BMLN63016 | 630 | 17 | 34 | 38 | 70 | 47 | 162.0 |
